„To, jak traktujemy zwierzęta, bardzo dużo mówi o nas jako wspólnocie” – tymi słowami Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił rozstrzygnięcie tegorocznej edycji popularnego konkursu „Podaj łapę”. W 2026 roku samorząd województwa przeznaczy blisko pół miliona złotych na realną pomoc dla czworonogów i ich opiekunów.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego po raz kolejny udowadnia, że los bezbronnych zwierząt nie jest mu obojętny. W tegorocznej edycji programu „Podaj łapę” wsparcie finansowe o łącznej wartości 400 tysięcy złotych trafi do aż 47 gmin z całego regionu.
Inicjatywa, która rodziła się w poprzednich latach w ramach prac zarządu województwa (przy znaczącym udziale Jolanty Piotrowskiej), dziś przynosi wymierne efekty i stała się stałym, niezwykle potrzebnym elementem regionalnej polityki społecznej.
Szeroki wachlarz wsparcia: Od sterylizacji po edukację
Przyznane dotacje celowe pozwolą lokalnym samorządom na realizację zadań, które bezpośrednio przekładają się na ograniczenie bezdomności zwierząt oraz poprawę ich warunków bytowych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na:
- Zabiegi weterynaryjne: sterylizację i kastrację psów oraz kotów (zarówno wolno żyjących, jak i właścicielskich),
- Profilaktykę: chipowanie i znakowanie czworonogów,
- Opiekę doraźną: leczenie bezdomnych zwierząt oraz dokarmianie i zakup domków dla kotów wolno żyjących,
- Infrastrukturę i edukację: doposażenie schronisk oraz budowanie odpowiedzialności wśród mieszkańców.
Gmina / Miasto | Cel dotacji | Kwota wsparcia |
|---|---|---|
Miasto Olsztyn | Doposażenie schroniska, opieka nad kotami wolno żyjącymi | 10 000 zł |
Gmina i Miasto Bisztynek | Poprawa dobrostanu psów i kotów | 10 000 zł |
Urząd Gminy Lubawa | Sterylizacja, kastracja i znakowanie zwierząt właścicielskich | 10 000 zł |
Urząd Gminy Grodziczno | Opieka nad kotami wolno żyjącymi i sterylizacja zwierząt | 10 000 zł |
Markusy, Gmina Markusy | Działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt | 10 000 zł |
Gołdap | Opieka nad kotami wolno żyjącymi | 10 000 zł |
Grunwald | Leczenie, sterylizacja i znakowanie zwierząt | 10 000 zł |
Gmina Korsze | Działania ograniczające bezdomność zwierząt | 10 000 zł |
Gmina Węgorzewo | Poprawa dobrostanu zwierząt domowych | 10 000 zł |
Olecko | Kastracja i chipowanie zwierząt | 10 000 zł |
Mikołajki | Ograniczenie populacji bezpańskich zwierząt | 10 000 zł |
Gmina Wilczęta | Ochrona i opieka nad zwierzętami domowymi | 10 000 zł |
Gmina Młynary | Sterylizacja i kastracja zwierząt domowych | 10 000 zł |
Gmina Purda | Zapobieganie bezdomności zwierząt | 10 000 zł |
Gmina Kalinowo | Leczenie i poprawa dobrostanu zwierząt | 10 000 zł |
Nasza Gmina Łukta | Działania przeciw bezdomności zwierząt | 10 000 zł |
UG Lidzbark Warmiński | Ograniczanie bezdomności zwierząt | 10 000 zł |
Gmina Jeziorany | Projekt „Mniej bezdomności, więcej odpowiedzialności” | 10 000 zł |
Wielbark (gmina) | Działania zapobiegające bezdomności zwierząt | 10 000 zł |
UG Iłowo-Osada | Opieka nad zwierzętami domowymi i wolno żyjącymi | 10 000 zł |
Gmina Rozogi | Sterylizacja i kastracja psów i kotów | 10 000 zł |
Biskupiec | Wspólne działania przeciw bezdomności zwierząt | 10 000 zł |
Gmina Jonkowo | Znakowanie i opieka nad zwierzętami (w tym koty wolno żyjące) | 10 000 zł |
Gmina Pasłęk | Ograniczanie bezdomności zwierząt | 10 000 zł |
Gmina Mrągowo | Poprawa opieki nad zwierzętami domowymi | 10 000 zł |
Ryn | Sterylizacja, kastracja i dokarmianie kotów | 10 000 zł |
Biała Piska | Kastracja, sterylizacja i chipowanie zwierząt | 10 000 zł |
Urząd Miasta Ełku | Działania ograniczające bezdomność zwierząt | 10 000 zł |
Gmina Barczewo | Program opieki nad kotami wolno żyjącymi | 10 000 zł |
Gmina Piecki | Opieka nad kotami wolno żyjącymi | 10 000 zł |
Gmina Miłki | Działania ograniczające bezdomność zwierząt | 9 500 zł |
Miasto Elbląg | Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących | 8 000 zł |
Prostki | Poprawa dobrostanu zwierząt domowych | 7 500 zł |
Gmina Pasym | Poprawa dobrostanu psów i kotów | 7 000 zł |
Świętajno | Sterylizacja, kastracja i chipowanie zwierząt | 6 000 zł |
Orneta | Ograniczanie bezdomności zwierząt | 6 000 zł |
Gmina Sorkwity | Projekt „Plan na cztery łapy” | 6 000 zł |
Gmina Janowo | Sterylizacja i kastracja psów oraz kotów | 5 000 zł |
Gmina Rybno | Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich | 5 000 zł |
Stare Juchy | Sterylizacja kotów wolno żyjących | 5 000 zł |
Gmina Pisz | Kastracja kotów | 5 000 zł |
Gmina Lubomino | Sterylizacja kotów wolno żyjących | 5 000 zł |
Gronowo Elbląskie | Opieka nad kotami, zakup karmy i domków | 5 000 zł |
Godkowo | Opieka nad kotami wolno żyjącymi | 5 000 zł |
Gmina Dźwierzuty | Projekt „Stop bezdomności zwierząt” | 5 000 zł |
UM w Orzyszu | Kontrola populacji kotów wolno żyjących | 5 000 zł |
UMiG Frombork | Poprawa warunków bytowania kotów wolno żyjących | 5 000 zł |
Efekty tegorocznej edycji programu „Podaj łapę” będą widoczne w regionie przez najbliższe miesiące. Dzięki zaangażowaniu samorządów oraz lokalnych społeczności, Warmia i Mazury stają się miejscem coraz bardziej przyjaznym dla czworonogów.



